![]()
Trucks and Engines
| Truck Series | Payload, t | Wheel Drive | Engines |
| NHR | 1,5 | 4x2 | 4JB1, 4BD1-T, 4JG2 |
| NHS | 1,5 | 4x4 | 4JB1, 4BD1-T, 4JG2 |
| NKR | 2 | 4x2 | 4BE1, 4HF1 |
| NPR | 2-3 | 4x2 | 4HF1 |
| NKR | 3 | 4x2 | 4HF1, 4BE1 |
| NPS | 3 | 4x4 | 4HF1, 4BE1 |
| NRR | 4 | 4x2 | 6HE1, 6HH1 |
| FRR | 4 | 4x2 | 6BG1-TC1(TC2), 6HE1, 6HH1 |
| FRS | 4 | 4x4 | 6BG1-TC1(TC2), 6HE1 |
| FSR | 5 | 4x2 | 6BG1-TC1(TC2), 6HE1, 6HH1 |
| FTS | 5 | 4x4 | 6BG1-TC1(TC2), 6HE1 |
| FTR | 6-7 | 4x2 | 6BG1-TC1(TC2), 6HE1, 6HH1 |
| CVR | 8 | 4x2 | 8PD1, 8PE1 |
| CXG | 10 | 6x2 (2 front axles) | 6SD1, 6WA1, 8PE1 |
| CXM | 10 | 6x2 | 6SD1, 6WA1, 8PE1, 10PD1, 10PE1 |
| CYM | 10 | 6x2 | 6WA1, 10PE1 |
| CXZ | 10 | 6x4 | 10PD1 |
| CYZ | 10 | 6x4 | 6WA1, 10PE1, 12PE1 |
| CHZ | 10 | 6x4 | 10PE1 |
| CXH | 10 | 8x4 | 6SD1 |
| CYH | 10 | 8x4 | 6WA1, 10PE1 |
| EXZ | 6x4 | 12PD1 |
Engines Specs
| Engine Model | Truck Model | H.P. | Capacity, cc | Cyl | Turbo |
| 4JB1 | 55 | 88 | 2771 | 4 | |
| 4BE1 | 58 | 120 | 3636 | 4 | |
| 4BD1-T | 59 | 140 | 3856 | 4 | + |
| 4HF1 | 66 | 135 | 4334 | 4 | |
| 4JG2 | 69 | 94 | 3059 | 4 | |
| 4HG1 | 71 | 140 | 4570 | 4 | |
| 6BG1-TC1 (TC2) | 12 | 210(230) | 6494 | 6 | + + |
| 6HE1 | 32 | 195-260 | 7127 | 6 | + + |
| 6HH1 | 33 | 210 | 8226 | 6 | - |
| 6SD1 | 23 | 9839 | 6 | ? | |
| 6WA1 | 50 | 12068 | 6 | + + | |
| 8PD1 | 70 | 13000 | 8 | ? | |
| 10PD1 | 71 | 17000 | 10 | ? | |
| 8PE1 | 80 | 15201 | V8 | ||
| 10PE1 | 81 | 19001 | V10 | ||
| 12PE1 | 82 | 22801 | V12 | ||
| 8TD1 | 24312 | V8 | |||
| 10TD1 | 600 | 30390 | V10 |